WEKO3
アイテム
岐阜県営加野住宅モデル改修事業の成果と課題
https://gijodai.repo.nii.ac.jp/records/2000012
https://gijodai.repo.nii.ac.jp/records/2000012cc6c3455-41c6-409f-a4e4-7f8df21b8f1a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 岐阜県営加野住宅モデル改修事業の成果と課題 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
黒見敏丈
× 黒見敏丈
|
|||||||
| 著者(英) | ||||||||
| 姓名 | KUROMI Toshitake | |||||||
| 姓名 | MORITA Misa | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 県営住宅の多くが昭和40~50 年代に建設され,間取りや機能が現代のライフスタイルと乖離していることなどにより,低い入居率と高い高齢化率に苦慮している。岐阜県から県営加野住宅の空き室をモデルとして若者目線で改修プランの提案を求めた いという要請を受けた。本稿は,この県営加野住宅モデル改修事業への取り組み経過 を記録するとともに,アンケート調査により産官学連携による公営住宅等のリノベー ションを展開していくことに対する社会的評価を把握することで,本事業への取り組 みから得られた成果と今後の展開に向けた課題について考察するものである。 | |||||||
| 書誌情報 |
岐阜女子大学紀要 号 53, p. 55-62 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 岐阜女子大学 | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0286-8644 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN0005314X | |||||||